

Uploading, please wait...
Ways to quickly find multiple similar products:
● Paste an image you copied with
● Drag and drop an image here or upload a file




















































| Color | White, Red, Blue, Black |
| Craft | Plating |
| Gender | Women |
| Pattern | Strawberry, Watermelon |
| Material | 201 Stainless Steel, 302 Stainless Steel, 304 Stainless Steel, 316 Stainless Steel , 202 Stainless Steel |
| Quantity | Earrings + Necklace |
| Classification | Jewelry Set |
| Inlay Material | Glass |
| Gold Plating Process | Electroplating |
| Weight | 10g |

Shopping security












![]() 0% | SE25930FS|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 3.60US$ 3.60 | |
![]() 0% | SE258401G|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 3.45US$ 3.45 | |
![]() 0% | Se25940es|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 3.60US$ 3.60 | |
![]() 0% | SE25950ES|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 3.60US$ 3.60 | |
![]() 0% | SE25960ES|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 3.60US$ 3.60 | |
![]() 0% | SE26070FS|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 3.60US$ 3.60 | |
![]() 0% | SE26080FS|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 3.60US$ 3.60 | |
![]() 0% | SE26090FS|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 3.60US$ 3.60 | |
![]() 0% | SE262101S|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 3.60US$ 3.60 | |
![]() 0% | SE26370MS|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 3.60US$ 3.60 | |
![]() 0% | SE26390MS|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 3.60US$ 3.60 | |
![]() 0% | SE26450MS|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 3.60US$ 3.60 | |
![]() 0% | SE26470MS|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 3.60US$ 3.60 | |
![]() 0% | SE26410MS|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 3.60US$ 3.60 | |
![]() 0% | SE26430MS|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 3.60US$ 3.60 | |
![]() 0% | SE25930FG|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.07US$ 4.07 | |
![]() 0% | Se25940eg|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.07US$ 4.07 | |
![]() 0% | SE25950EG|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.07US$ 4.07 | |
![]() 0% | SE25960EG|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.07US$ 4.07 | |
![]() 0% | SE26070FG|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.07US$ 4.07 | |
![]() 0% | SE26080FG|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.07US$ 4.07 | |
![]() 0% | Se26090fg|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.07US$ 4.07 | |
![]() 0% | SE26180FG|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.07US$ 4.07 | |
![]() 0% | SE26200MG|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.07US$ 4.07 | |
![]() 0% | SE26220MG|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.07US$ 4.07 | |
![]() 0% | SE262101G|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.07US$ 4.07 | |
![]() 0% | SE26370MG|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.07US$ 4.07 | |
![]() 0% | SE26390MG|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.07US$ 4.07 | |
![]() 0% | SE26450MG|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.07US$ 4.07 | |
![]() 0% | SE26470MG|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.07US$ 4.07 | |
![]() 0% | SE26410MG|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.07US$ 4.07 | |
![]() 0% | SE26500KG|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.07US$ 4.07 | |
![]() 0% | SE26430MG|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.07US$ 4.07 | |
![]() 0% | SE26510KG|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.07US$ 4.07 | |
![]() 0% | SE26500FG|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.07US$ 4.07 | |
![]() 0% | SE26510FG|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.07US$ 4.07 | |
![]() 0% | SE25840KG|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.07US$ 4.07 | |
![]() 0% | SE26850MS|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.39US$ 4.39 | |
![]() 0% | SE26520EG|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.85US$ 4.85 | |
![]() 0% | SE26850MG|18k FREE SHIPPINGClearance Sale | US$ 4.85US$ 4.85 |

















